ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 года № 588-П
Об утверждении нормативов обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Челябинской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области
_____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 года № 352-П
постановлением Правительства Челябинской области от 24 июля 2019 года № 322-П
_____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 1 апреля 2008 г., № 58-59);
2) постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2009 г. № 131-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 7 июля 2009 г., № 18, спецвыпуск);
3) постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. № 74-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22);
4) постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2011 г. № 250-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 11 августа 2011 г., № 198, спецвыпуск № 52);
5) постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г. № 224-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 84, спецвыпуск № 19);
6) пункт 3 постановления Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 330-П «Об Административном регламенте по предоставлению государственной услуги „Направление на стационарное социальное обслуживание“ и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 21 июля 2012 г., № 109, спецвыпуск № 26);
7) постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2012 г. № 557-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 13 ноября 2012 г., № 174, спецвыпуск № 42);
8) постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 697-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 29 декабря 2012 г., № 201, спецвыпуск № 49);
9) постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 152-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южноуральская панорама, 17 августа 2013 г., № 123, спецвыпуск № 28).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства
Челябинской области
С.Л. Комяков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 31.10.2014 г. № 588-П
Нормативы
обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Челябинской области I. Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной форме в организациях общего профиля
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Нормативы |
| для мужчин | для женщин |
| количество (штук) | срок службы (лет) | количество (штук) | срок службы (лет) |
| 1. | Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка) | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ на синтепоне) | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3. | Ветровка (плащ) | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 4. | Костюм полушерстяной (при необходимости) | 1 | 3 | - | - |
| 5. | Сорочка (верхняя рубашка) или футболка | 3 | 1 | - | - |
| 6. | Брюки полушерстяные | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Брюки (хлопчатобумажная или джинсовая ткань) | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 8. | Джемпер (свитер, кофта) | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 9. | Спортивный костюм (при необходимости) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 10. | Платье или юбка (плотная ткань) | - | - | 2 | 3 |
| 11. | Платье или юбка (облегченная ткань) | - | - | 2 | 3 |
| 12. | Блузка (футболка) | - | - | 3 | 1 |
| 13. | Ремень брючный (при необходимости) | 1 | 6 | - | - |
| 14. | Халат домашний | - | - | 1 | 2 |
| 15. | Рейтузы шерстяные (колготки утепленные) | - | - | 1 | 2 |
| 16. | Трусы (плавки) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 17. | Майка | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Бюстгальтер или топ (при необходимости) | - | - | 2 | 1 |
| 19. | Пижама (сорочка) ночная | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | Носовые платки (при необходимости) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 21. | Носки полушерстяные | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 22. | Носки хлопчатобумажные | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 23. | Колготки | - | - | 2 | 1 |
| 24. | Чулки (при необходимости) | - | - | 3 | 1 |
| 25. | Головной убор зимний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26. | Головной убор летний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Шарф | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 28. | Перчатки (варежки) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Обувь зимняя | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30. | Обувь летняя | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 31. | Обувь демисезонная | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 32. | Обувь комнатная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Одеяло шерстяное | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 34. | Одеяло полушерстяное или байковое | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 35. | Подушка | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 36. | Покрывало | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 37. | Матрас | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 38. | Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 39. | Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 40. | Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 41. | Полотенце для рук | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 42. | Полотенце банное | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43. | Полотенце для ног | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 44. | Пеленки фланелевые хлопчатобумажные (при необходимости) | 5 | 1 | 5 | 1 |
Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной форме в организациях психоневрологического профиля
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Нормативы |
| для мужчин | для женщин |
| количество (штук) | срок службы (лет) | количество (штук) | срок службы (лет) |
| 1. | Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2. | Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ на синтепоне) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3. | Ветровка (плащ) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 4. | Костюм полушерстяной (при необходимости) | 1 | 3 | - | - |
| 5. | Сорочка (верхняя рубашка) или футболка | 3 | 1 | - | - |
| 6. | Брюки полушерстяные | 1 | 2 | - | - |
| 7. | Ремень брючный (при необходимости) | 1 | 6 | - | - |
| 8. | Брюки (хлопчатобумажная или джинсовая ткань) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9. | Джемпер (свитер, кофта) | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 10. | Спортивный костюм (при необходимости) | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11. | Платье или юбка (плотная ткань) | - | - | 2 | 3 |
| 12. | Платье или юбка (облегченная ткань) | - | - | 2 | 3 |
| 13. | Блузка (футболка) | - | - | 3 | 1 |
| 14. | Халат домашний | - | - | 1 | 2 |
| 15. | Рейтузы шерстяные (утепленные колготки) | - | - | 1 | 2 |
| 16 | Трусы (плавки) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 17. | Майка | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 18. | Бюстгальтер или топ (при необходимости) | - | - | 3 | 1 |
| 19. | Пижама (сорочка) ночная | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Носовые платки (при необходимости) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 21. | Носки полушерстяные | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 22. | Носки хлопчатобумажные | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 23. | Колготки | - | - | 3 | 1 |
| 24. | Чулки (при необходимости) | - | - | 3 | 1 |
| 25. | Головной убор зимний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26. | Головной убор летний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 27. | Шарф | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 28. | Перчатки (варежки) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Обувь зимняя | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30. | Обувь летняя | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 31. | Обувь демисезонная | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 32. | Обувь комнатная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Одеяло шерстяное | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 34. | Одеяло полушерстяное или байковое | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 35. | Подушка | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 36. | Покрывало | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 37. | Матрас | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 38. | Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 39. | Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 40. | Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 41. | Полотенце для рук | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 42. | Полотенце банное | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43. | Полотенце для ног | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 44. | Пеленки (фланелевые или хлопчатобумажные) | 5 | 1 | 5 | 1 |
________________________
Примечание.
Настоящие нормативы применяются также при обеспечении мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих в специально созданных для указанной категории граждан отделениях детских домов-интернатов для умственно отсталых детей Челябинской области (абзац введен согласно изменениям на 24 июля 2019 года).
Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарной форме в отделениях милосердия в организациях общего и психоневрологического профиля
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Нормативы |
| для мужчин | для женщин |
| количество (штук) | срок службы (лет) | количество (штук) | срок службы (лет) |
| 1. | Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка) | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ на синтепоне) | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3. | Костюм полушерстяной (при необходимости) | 1 | 5 | - | - |
| 4. | Сорочка (верхняя рубашка) или футболка | 3 | 1 | - | - |
| 5. | Брюки полушерстяные (при необходимости) | 1 | 2 | - | - |
| 6. | Ремень брючный (при необходимости) | 1 | 6 | - | - |
| 7. | Джемпер (свитер, кофта) | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 8. | Халат домашний | - | - | 2 | 1 |
| 9. | Рейтузы шерстяные или утепленные колготки (при необходимости) | - | - | 1 | 1 |
| 10. | Трусы (плавки) | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 11. | Майка | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Бюстгальтер или топ (при необходимости) | - | - | 2 | 1 |
| 13. | Пижама (сорочка) ночная | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 14. | Носовые платки (при необходимости) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 15. | Носки полушерстяные | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | Носки хлопчатобумажные | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 17. | Колготки (при необходимости) | - | - | 2 | 1 |
| 18. | Чулки (при необходимости) | - | - | 3 | 1 |
| 19. | Головной убор зимний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20. | Головной убор летний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 21. | Шарф (при необходимости) | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 22. | Перчатки или варежки (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Обувь зимняя | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 24. | Обувь летняя | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 25. | Обувь комнатная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Одеяло шерстяное | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 27 | Одеяло полушерстяное или байковое | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 28. | Подушка | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 29. | Покрывало | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 30. | Матрас | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 31. | Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 32. | Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 33. | Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34. | Полотенце для рук | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 35. | Полотенце банное | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 36. | Полотенце для ног | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 37. | Пеленки (фланелевые или хлопчатобумажные) | 15 | 1 | 15 | 1 |
Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Нормативы |
| на одного воспитанника школьного возраста | на одного воспитанника дошкольного возраста |
| количество (штук) | срок службы (лет) | количество (штук) | срок службы (лет) |
| 1. | Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка утепленная, комбинезон и куртка в комплекте) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ на синтепоне, комбинезон и куртка в комплекте) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3. | Ветровка (плащ) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Костюм шерстяной для школы для мальчика (при необходимости) | 1 | 2 | - | - |
| 5. | Костюм шерстяной для школы для девочки (при необходимости) | 1 | 2 | - | - |
| 6. | Рубашка школьная белая хлопчатобумажная для мальчика (при необходимости) | 2 | 1 | - | - |
| 7. | Комплект формы спортивной и обуви (при необходимости) | 2 | 1 | - | - |
| 8. | Комплект одежды из облегченной ткани для теплого времени года (брюки, юбка, комбинезон, блузка, рубашка, футболка) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 9. | Комплект одежды из плотной ткани для холодного времени года (брюки, юбка, комбинезон, свитер, джемпер, блузка, рубашка, толстовка) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 10. | Спортивные брюки, лосины, леггинсы, шорты для девочки | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 11. | Спортивные брюки, шорты для мальчика | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 12. | Футболка | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13. | Халат домашний для девочки | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | Головной убор летний | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Головной убор зимний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16. | Платок носовой (при необходимости) | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 17. | Ремень брючный для мальчика или подтяжки (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Шарф | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19. | Перчатки (варежки) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | Бюстгальтер или топ (при необходимости) | 3 | 1 | - | - |
| 21. | Плавки для девочки | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 22. | Трусы для мальчика | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 23. | Майка | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 24. | Рейтузы или утепленные колготки | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25. | Носки, гольфы хлопчатобумажные | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 26. | Сезонная обувь (утепленная обувь, ботинки, туфли, кроссовки, сандалии) | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 27. | Тапочки домашние | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 28. | Сорочка ночная, пижама | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 29. | Колготки | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 30. | Купальник, плавки купальные (при необходимости) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31. | Портфель, сумка (при необходимости) | 2 | 2 | - | - |
| 32. | Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 33. | Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34. | Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 35. | Полотенце для рук | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 36. | Полотенце банное | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37. | Полотенце для ног | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 38. | Одеяло шерстяное | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 39. | Одеяло полушерстяное или байковое | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 40. | Матрас | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 41. | Покрывало | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 42. | Подушка | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 43. | Пеленки (фланелевые или хлопчатобумажные) | 15 | 1 | 15 | 1 |
Нормативы обеспечения мягким инвентарем, получателей социально-оздоровительных услуг в стационарной форме
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Количество (штук) |
| 1. | Одеяло | 1 |
| 2. | Подушка | 1 |
| 3. | Матрас | 1 |
| 4. | Пододеяльник | 2 |
| 5. | Простыня | 2 |
| 6. | Наволочка | 2 |
| 7. | Полотенце банное | 2 |
| 8. | Полотенце для ног | 2 |
Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарной форме социального обслуживания
(раздел введен согласно изменениям на 20 июля 2016 года)
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Нормативы |
| на одного воспитанника школьного возраста | на одного воспитанника дошкольного возраста |
| количество (штук) | срок службы (лет) | количество (штук) | срок службы (лет) |
| 1. | Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка утепленная, комбинезон и куртка в комплекте) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ на синтепоне, комбинезон и куртка в комплекте) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3. | Ветровка (плащ) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Костюм шерстяной для школы для мальчика (при необходимости) | 1 | 2 | - | - |
| 5. | Костюм шерстяной для школы для девочки (при необходимости) | 1 | 2 | - | - |
| 6. | Рубашка школьная белая хлопчатобумажная для мальчика (при необходимости) | 2 | 1 | - | - |
| 7. | Комплект спортивной формы и обуви (при необходимости) | 2 | 1 | - | - |
| 8. | Комплект одежды из облегченной ткани для теплого времени года (брюки, юбка, комбинезон, блузка, рубашка, футболка) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 9. | Комплект одежды из плотной ткани для холодного времени года (брюки, юбка, комбинезон, свитер, джемпер, блузка, рубашка, толстовка) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 10. | Спортивные брюки, лосины, леггинсы, шорты для девочки | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 11. | Спортивные брюки, шорты для мальчика | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 12. | Футболка | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13. | Халат домашний для девочки | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | Головной убор летний | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Головной убор зимний | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16. | Платок носовой (при необходимости) | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 17. | Ремень брючный для мальчика или подтяжки (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Шарф | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19. | Перчатки (варежки) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | Бюстгальтер или топ (при необходимости) | 3 | 1 | - | - |
| 21. | Плавки для девочки | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 22. | Трусы для мальчика | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 23. | Майка | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 24. | Рейтузы или утепленные колготки | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25. | Носки, гольфы хлопчатобумажные | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 26. | Сезонная обувь (утепленная обувь, ботинки, туфли, кроссовки, сандалии) | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 27. | Тапочки домашние | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 28. | Сорочка ночная, пижама | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 29. | Колготки | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 30. | Купальник, плавки купальные (при необходимости) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31. | Портфель, сумка (при необходимости) | 2 | 2 | - | - |
| 32. | Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 33. | Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34. | Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 35. | Полотенце для рук | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 36. | Полотенце банное | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37. | Полотенце для ног | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 38. | Одеяло шерстяное | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 39. | Одеяло полушерстяное или байковое | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 40. | Матрас | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 41. | Покрывало | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 42. | Подушка | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 43. | Пеленки (фланелевые или хлопчатобумажные) | 15 | 1 | 15 | 1 |
Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей социальных услуг по реабилитации в стационарной форме социального обслуживания
(раздел введен согласно изменениям на 20 июля 2016 года)
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Количество (штук) |
| 1. | Одеяло | 1 |
| 2. | Подушка | 1 |
| 3. | Матрас | 1 |
| 4. | Наматрасник | 2 |
| 5. | Пододеяльник | 3 |
| 6. | Простыня | 3 |
| 7. | Наволочка | 3 |
| 8. | Полотенце банное | 3 |
| 9. | Полотенце для ног | 3 |
| 10. | Полотенце для рук и лица | 3 |
Нормативы обеспечения мягким инвентарем сопровождающих лиц несовершеннолетних получателей социальных услуг по реабилитации в стационарной форме социального обслуживания
(раздел введен согласно изменениям на 20 июля 2016 года)
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Количество (штук) |
| 1. | Одеяло | 1 |
| 2. | Подушка | 1 |
| 3. | Матрас | 1 |
| 4. | Пододеяльник | 2 |
| 5. | Простыня | 2 |
| 6. | Наволочка | 2 |
| 7. | Полотенце банное | 2 |
| 8. | Полотенце для ног | 2 |
II. Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживанияНормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в организациях (отделениях) социального обслуживания граждан без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Нормативы |
| для мужчин | для женщин |
| количество (штук) | количество (штук) |
| 1. | Одеяло | 1 | 1 |
| 2. | Подушка | 1 | 1 |
| 3. | Матрас | 1 | 1 |
| 4. | Пододеяльник | 2 | 2 |
| 5. | Простыня | 2 | 2 |
| 6. | Наволочка | 2 | 2 |
| 7. | Полотенце банное | 2 | 2 |
| 8. | Полотенце для ног | 2 | 2 |
Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (социальных приютах для детей)
(раздел исключен согласно изменениям на 20 июля 2016 года, — см. предыдущую редакцию)
Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в организациях социального обслуживания семьи и детей
| № п/п | Наименование мягкого инвентаря | Нормативы |
| для мужчин | для женщин |
| количество (штук) | количество (штук) |
| 1. | Одеяло | 1 | 1 |
| 2. | Подушка | 1 | 1 |
| 3. | Матрас | 1 | 1 |
| 4. | Пододеяльник | 2 | 2 |
| 5. | Простыня | 2 | 2 |
| 6. | Наволочка | 2 | 2 |
| 7. | Полотенце банное | 2 | 2 |
| 8. | Полотенце для ног | 2 | 2 |
III. Нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания| № п/п | Вид организации социального обслуживания | Норматив площади жилых помещений на 1 человека |
| 1. | Дом-интернат для престарелых и инвалидов, геронтологический центр, социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, отделение временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения | не менее 6 кв. метров |
| 2. | Психоневрологический интернат, отделения детских домов-интернатов для умственно отсталых детей Челябинской области, созданные для проживания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в возрасте от 18 до 23 лет (позиция с изменениями на 24 июля 2019 года, — см. предыдущую редакцию) | не менее 4,5 кв. метра |
| 3. | Детский дом-интернат для умственно отсталых детей | не менее 3 кв. метров |
| 4. | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (стационарное отделение) | не менее 4,5 кв. метра |
| 5. | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (социальный приют для детей) | не менее 3 кв. метров |
| 6. | Центр социальной помощи семьям и детям (стационарное отделение) | не менее 3 кв. метров |
| 7. | Центр социальной адаптации (социально-трудовой реабилитации, оказания социальной помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий | не менее 2,5 кв. метра |
| 8. | Центр постинтернатной адаптации | не менее 3 кв. метров |